# |
![]() |
Կոչում | Վարկ․ | + / - | Ծնդ․ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Մարտիրոսյան Հայկ Մ. | GM | 2678 | -30 | 2000 |
2 | Սարգսյան Գաբրիել | GM | 2672 | -14 | 1983 |
3 | Տեր-Սահակյան Սամվել | GM | 2643 | +25 | 1993 |
4 | Մելքումյան Հրանտ | GM | 2640 | -10 | 1989 |
5 | Գրիգորյան Կարեն Հ. | GM | 2638 | -8 | 1995 |
6 | Սարգսյան Շանթ | GM | 2634 | +9 | 2002 |
7 | Պետրոսյան Մանուէլ | GM | 2619 | +15 | 1998 |
8 | Հակոբյան Արամ | GM | 2616 | 2001 | |
9 | Հովհաննիսյան Ռոբերտ | GM | 2611 | 1991 | |
10 | Մովսեսյան Սերգեյ | GM | 2607 | +2 | 1978 |
11 | Անդրիասյան Զավեն | GM | 2581 | 1989 | |
12 | Գաբուզյան Հովհաննես | GM | 2579 | 1995 | |
13 | Պետրոսյան Տիգրան Լ. | GM | 2561 | 1984 | |
14 | Միքայելյան Արման | GM | 2519 | -3 | 1996 |
15 | Tigran K. Harutyunyan | GM | 2519 | 1997 | |
16 | Mamikon Gharibyan | GM | 2504 | 2004 | |
17 | Artur Davtyan | IM | 2473 | +2 | 2002 |
18 | Մինասյան Արտաշես | GM | 2460 | 1967 | |
19 | Emin Ohanyan | IM | 2456 | -10 | 2006 |
20 | Վահանյան Ռաֆայել Ա. | GM | 2452 | -11 | 1951 |
# |
![]() |
Կոչում | Վարկ․ | + / - | Ծնդ․ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Դանիելյան Էլինա | GM | 2396 | -17 | 1978 |
2 | Մկրտչյան Լիլիթ | IM | 2378 | -9 | 1982 |
3 | Սարգսյան Աննա Մ. | IM | 2364 | 2001 | |
4 | Մկրտչյան Մարիամ | WIM | 2344 | -3 | 2004 |
5 | Գևորգյան Մարիա | WGM | 2257 | -3 | 1994 |
6 | Գաբոյան Սուսաննա | WIM | 2179 | +8 | 1996 |
7 | Բաբայան Արմինե | 2155 | 1990 | ||
8 | Ասատրյան Սոնա | WIM | 2069 | 1999 | |
9 | Polina Kobak | 2046 | 2008 | ||
10 | Ավետիսյան Մարիամ | WFM | 2043 | 2000 | |
11 | Խաչատրյան Աննա | WFM | 2039 | 2002 | |
12 | Գրիգորյան Արփինե | WFM | 2025 | 2001 | |
13 | Խաչատրյան Վերոնիկա | 1984 | 2004 | ||
14 | Հակոբյան Աստղիկ | 1983 | -90 | 2005 | |
15 | Narine Gasparian | WIM | 1967 | 1982 | |
16 | Եդիգարյան Ասյա | 1830 | 2004 | ||
17 | Sona Krkyasharyan | 1802 | 2010 | ||
18 | Գասպարյան Միլենա | 1802 | 2006 | ||
19 | Ani Avetisyan | 1733 | -37 | 2009 | |
20 | Anahit H. Mkrtchyan | 1707 | +77 | 2009 |