# |
![]() |
Կոչում | Վարկ․ | + / - | Ծնդ․ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Սարգսյան Շանթ | GM | 2666 | 2002 | |
2 | Սարգսյան Գաբրիել | GM | 2641 | +13 | 1983 |
3 | Մելքումյան Հրանտ | GM | 2636 | 1989 | |
4 | Մարտիրոսյան Հայկ Մ. | GM | 2635 | -17 | 2000 |
5 | Հովհաննիսյան Ռոբերտ | GM | 2635 | +5 | 1991 |
6 | Հակոբյան Արամ | GM | 2620 | -15 | 2001 |
7 | Տեր-Սահակյան Սամվել | GM | 2611 | 1993 | |
8 | Մովսեսյան Սերգեյ | GM | 2591 | -2 | 1978 |
9 | Գրիգորյան Կարեն Հ. | GM | 2556 | +7 | 1995 |
10 | Գաբուզյան Հովհաննես | GM | 2553 | 1995 | |
11 | Պետրոսյան Տիգրան Լ. | GM | 2551 | 1984 | |
12 | Անդրիասյան Զավեն | GM | 2547 | 1989 | |
13 | Պետրոսյան Մանուէլ | GM | 2544 | -34 | 1998 |
14 | Tigran K. Harutyunyan | GM | 2511 | 1997 | |
15 | Emin Ohanyan | GM | 2503 | +8 | 2006 |
16 | Միքայելյան Արման | GM | 2492 | -5 | 1996 |
17 | Artur Davtyan | IM | 2485 | +11 | 2002 |
18 | Mamikon Gharibyan | GM | 2472 | -1 | 2004 |
19 | Vahe A. Sukiasyan | FM | 2451 | +52 | 2008 |
20 | Վահանյան Ռաֆայել Ա. | GM | 2449 | 1951 |
# |
![]() |
Կոչում | Վարկ․ | + / - | Ծնդ․ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Դանիելյան Էլինա | GM | 2399 | +1 | 1978 |
2 | Մկրտչյան Լիլիթ | IM | 2388 | 1982 | |
3 | Գալոյան Լիլիթ | IM | 2290 | 1983 | |
4 | Մկրտչյան Մարիամ | WIM | 2282 | 2004 | |
5 | Գևորգյան Մարիա | WGM | 2234 | 1994 | |
6 | Գաբոյան Սուսաննա | WIM | 2200 | 1996 | |
7 | Խաչատրյան Աննա | WFM | 2091 | 2002 | |
8 | Ani Avetisyan | 2080 | +110 | 2009 | |
9 | Ավետիսյան Մարիամ | WFM | 2074 | 2000 | |
10 | Գասպարյան Միլենա | 2069 | +83 | 2006 | |
11 | Nvard Hayrapetyan | 2055 | 2008 | ||
12 | Polina Kobak | WFM | 2004 | 2008 | |
13 | Խաչատրյան Վերոնիկա | WCM | 1999 | 2004 | |
14 | Գրիգորյան Արփինե | WFM | 1994 | 2001 | |
15 | Sona Krkyasharyan | 1989 | 2010 | ||
16 | Հակոբյան Աստղիկ | 1956 | 2005 | ||
17 | Meline Harutyunyan | 1894 | 2006 | ||
18 | Ani Nahapetyan | 1887 | 2011 | ||
19 | Եդիգարյան Ասյա | WCM | 1868 | 2004 | |
20 | Syuzanna Arakelyan | 1859 | 2008 |