# |
![]() |
Կոչում | Վարկ․ | + / - | Ծնդ․ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Սարգսյան Շանթ | GM | 2660 | 2002 | |
2 | Մարտիրոսյան Հայկ Մ. | GM | 2645 | 2000 | |
3 | Մելքումյան Հրանտ | GM | 2636 | 1989 | |
4 | Հակոբյան Արամ | GM | 2635 | +1 | 2001 |
5 | Հովհաննիսյան Ռոբերտ | GM | 2630 | +4 | 1991 |
6 | Սարգսյան Գաբրիել | GM | 2628 | 1983 | |
7 | Տեր-Սահակյան Սամվել | GM | 2611 | 1993 | |
8 | Մովսեսյան Սերգեյ | GM | 2595 | +5 | 1978 |
9 | Պետրոսյան Մանուէլ | GM | 2578 | -12 | 1998 |
10 | Գրիգորյան Կարեն Հ. | GM | 2554 | -18 | 1995 |
11 | Գաբուզյան Հովհաննես | GM | 2553 | 1995 | |
12 | Պետրոսյան Տիգրան Լ. | GM | 2551 | 1984 | |
13 | Անդրիասյան Զավեն | GM | 2547 | -7 | 1989 |
14 | Tigran K. Harutyunyan | GM | 2511 | -2 | 1997 |
15 | Emin Ohanyan | GM | 2501 | +4 | 2006 |
16 | Միքայելյան Արման | GM | 2497 | +2 | 1996 |
17 | Artur Davtyan | IM | 2474 | +16 | 2002 |
18 | Mamikon Gharibyan | GM | 2473 | -13 | 2004 |
19 | Վահանյան Ռաֆայել Ա. | GM | 2449 | 1951 | |
20 | Հայրապետյան Հովիկ | GM | 2442 | -20 | 1990 |
# |
![]() |
Կոչում | Վարկ․ | + / - | Ծնդ․ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Դանիելյան Էլինա | GM | 2398 | 1978 | |
2 | Մկրտչյան Լիլիթ | IM | 2388 | 1982 | |
3 | Սարգսյան Աննա Մ. | IM | 2357 | -1 | 2001 |
4 | Մկրտչյան Մարիամ | WIM | 2306 | -19 | 2004 |
5 | Գալոյան Լիլիթ | IM | 2290 | 1983 | |
6 | Գևորգյան Մարիա | WGM | 2234 | 1994 | |
7 | Գաբոյան Սուսաննա | WIM | 2200 | -2 | 1996 |
8 | Խաչատրյան Աննա | WFM | 2091 | +15 | 2002 |
9 | Ավետիսյան Մարիամ | WFM | 2074 | +7 | 2000 |
10 | Nvard Hayrapetyan | 2055 | +41 | 2008 | |
11 | Polina Kobak | WFM | 2004 | -67 | 2008 |
12 | Խաչատրյան Վերոնիկա | 1999 | 2004 | ||
13 | Գրիգորյան Արփինե | WFM | 1994 | 2001 | |
14 | Sona Krkyasharyan | 1989 | +52 | 2010 | |
15 | Գասպարյան Միլենա | 1986 | +37 | 2006 | |
16 | Հակոբյան Աստղիկ | 1956 | 2005 | ||
17 | Ani Avetisyan | 1904 | +23 | 2009 | |
18 | Meline Harutyunyan | 1894 | -26 | 2006 | |
19 | Ani Nahapetyan | 1887 | +12 | 2011 | |
20 | Եդիգարյան Ասյա | 1868 | 2004 |